| ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ | ||||
| ╧ | преподаватель | регион | информация | |
| 1 | Покровский Глеб | Иркутск | 4 дан хапкидо, 2 дан ТКД (ВТФ) Президент Ассоциации хапкидо России | |
| 2 | Литвинов Александр | Иркутск | 1 дан хапкидо, 2 дан ТКД (ВТФ) Вице-Президент Ассоциации хапкидо России | |
| 3 | Зимин Роман | Иркутск | 1 дан хапкидо, 1 дан ТКД (ВТФ) Технический директор Ассоциации хапкидо России | |
| 4 | Отришко Артём | Иркутск | 1 дан хапкидо, 1 дан ТКД (ВТФ) Инструктор Ассоциации хапкидо России | |
| участники семинара | ||||
| ╧ | Участник | регион | информация | |
| 1 | Васильев Николай | Красноярск | 1 дан ТКД (ВТФ), 1 дан айкидо, 1 дан хапкидо МС по самбо и дзюдо Вице-Президент ассоциации хапкидо России Руководитель школы рукопашного боя краевого военно-спортивного клуба Патриот | |
| 2 | Цветков Роман | Красноярск | 2 дан ТКД (ВТФ), 1 дан ТКД (ИТФ), 1 дан хапкидо Президент федерации хапкидо Красноярского края Технический директор краевой федерации тхэквондо | |
| 3 | Полищук Роман | Красноярск | 1 дан ТКД (ИТФ) Вице-Президент федерации хапкидо Красноярского края | |
| 4-6 | Тихоненко Дмитрий (+2 спортсмена) | Красноярск | тренер-преподаватель рукопашного боя краевого спортивного клуба Патриот | |
| 7-10 | Егоршин Роман (+3 спортсмена) | Красноярск | 1 дан ТКД (ВТФ), 1 дан ТКД (ИТФ) инструктор краевой федерации тхэквондо | |
| 11-13 | Гордеев Владимир (+2 спортсмена) | Красноярск | 1 дан ТКД (ВТФ), 1 дан ТКД (ИТФ), МС по дзюдо инструктор краевой федерации тхэквондо | |
| 14 | Астанин Алексей | Красноярск | капитан милиции ГУВД | |
| 15 | Баташов Алексей | Красноярск | майор милиции ГУВД | |
| ИНОГОРОДНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | ||||
| 1 | Лежанкин Алексей | Кемерово | 2 дан ТКД (ВТФ) тренер Управления инкассации Кемеровской области | |
| 2 | Антонцев Павел | Новокузнецк | 2 дан ТКД (ВТФ) Президент Кемеровской областной федерации хапкидо | |
| 3 | Уханов Алексей | Чита | 1 дан ТКД (ВТФ), 1 дан хапкидо Президент Забайкальской федерации тхэквондо, хапкидо | |
| 4-5 | Бахмисов Юрий (+1 спортсмен) | г. Абакан | 1 дан ткд (ВТФ) Президент федерации тхэквондо р. Хакасия | |
| 6-7 | Таянчин Виталий (+1 спортсмен) | г. Минусинск | 1 дан ткд (ВТФ), 1 дан ткд (ИТФ) тренер-преподаватель краевой федерации тхэквондо | |
| 8 | Володин Владимир | Шарыпово | сотрудник МВД | |
| 9 | Катышев Евгений | Шарыпово | сотрудник МВД | |
| 10-11 | Абузаров Ильяс (+ 1 представитель) | Уфа | 3 дан хапкидо Президент федерации хапкидо Башкортостан | |









